Бактерицидный рециркулятор Тион А100-М мобильный очиститель обеззараживатель воздуха
28.09.2014 admin Пока нет комментариевМобильный бактерицидный рециркулятор Тион А100-М предназначен для обеззараживания и очистки воздуха в помещениях лечебно-профилактических учреждений и лабораторий с повышенными требованиями к чистоте воздушной среды. Тион А100-М снижает обсемененность и загрязненность воздуха, соответствует требованиям нормативов (в том числе СанПиН 2.1.3.2630-10, ГОСТ Р 52539-2006). Рекомендованный режим работы прибора — круглосуточный в присутствии людей. Корпус устойчив к обработке дезсредствами. Поставляется с мобильным основанием (тележкой).
Технические характеристики бактерицидного рециркулятора Тион А100-М:
Производительность | 100/150 м3/ч |
Очистка и обеззараживание воздуха | Префильтр класса G4 от средней и крупной пыли. Высокоэффективная фильтрация класса HEPA H11 от мельчайшей пыли, аллергенов и микроорганизмов. Адсорбционно-каталитическая очистка воздуха от вредных веществ с улицы, дыма, запахов, смога при концентрациях на входе до 5 ПДКсс. Обеззараживание воздуха не менее 99.9%. Эффективность инактивации по всем типам микроорганизмов 99%. |
Обслуживаемая площадь | 1 прибор на площадь до 18 м2 с пребыванием до 3-х человек |
Уровень шума min/max | 36/40 дБА |
Энергопотребление min/max | 25/35 Вт |
Максимальная влажность воздуха | не более 80% при температуре 20°С в помещении |
Диапазон температуры обрабатываемого воздуха | +5°С..+40°С |
Размер (ВхШхГ) | 625 х 195 х 585 мм |
Вес | 12 кг |
Класс защиты | IP34 |
Цвет | Белый |
Комплектация | Фильтры, пульт ДУ, монтажный шаблон, подвижное основание, крепеж |
Гарантия | 1 год |
Рег. уд. на изделие медтехники | № ФСР 2010/07645 |
ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ:
— Сравнение технологий очистки воздуха ультрафиолетовым излучением и ТИОН
— Сравнение рециркуляторов ТИОН с Дезаром
— Прайс лист рециркуляторов ТИОН базовый (без учета скидок)
— Письмо с выдержками из СанПиНа